機 器 視 覺
機器視覺, 我們提供各種類別的機器視覺產品,有簡單易用的視覺傳感器,功能全面且強大的智能相機,以及面向高端應用的高速3D相機。我們的操作軟件具有友好的用戶界面和容易使用的圖像工具,使應用者不需要具備專業的圖像處理和編程知識。 機器視覺機器視覺產品通常被用來做測量、檢查、 定位、識別,廣泛應用在電子半導體、汽車、醫藥、食品、包裝等行業。 |
|
機器視覺 & 測量系統 |
|
|
智能相機產品& 高精度型 |
圖片 | 編號 | 性能 | ||
![]() | HR3D | 最大平面分辨率:2048/1400(可選) 3D高度分辨率:0.015/0.04/0.05/0.2/1.2mm 性能:5000/3700 張3D/s 輸出:RS-485 | 接口:RS-485 尺寸:69*163*387/294mm | |
![]() | HR2D | 平面分辨率:640*480/1024*768(可選) 圖象尺寸:1/3”, 4.8 mm x 3.6 mm 暴光時間:64 μs to 500 ms | 接口:RS-485 尺寸:161 x 55 x 60 mm |
高速3D相機產品 & 普通型 |
圖片 | 編號 | 性能 | ||
![]() | HR C | 平面分辨率:1536/512(可選) 3D分辨率:1535/512(可選) 最大高度分辨率:13bit,1/16pixel 性能:30000 張3D/s 接口:cameralink | 線性分辨率:3072(可選擇) 鏡頭:1 inch/0.5 inch 尺寸:50*50*110mm | |
![]() | HR D | 平面分辨率:1536/512(可選) 3D分辨率:1535/512(可選) 最大高度分辨率:13bit,1/16pixel 性能:1000 張3D/s 接口:Gigabit Ethernet | 鏡頭:1 inch/0.5 inch 尺寸:52*52*125mm | |
![]() | HR E | 平面分辨率:1536/512(可選) 3D分辨率:1535/512(可選) 最大高度分辨率:13bit,1/16pixel 性能:35000 張3D/s 接口:Gigabit Ethernet | 線性分辨率:3072(可選擇) 鏡頭:1 inch/0.5 inch 尺寸:52*52*125mm | |
![]() | HRR E | 平面分辨率:1024/1536(可選) 3D高度分辨率:0.05/0.2/0.4mm(可選) 性能:10000 張3D/s 接口:RS422 | 視野:50 x 150 mm/ 250 x 600 mm /250 x 1200 mm 鏡頭:1 inch/0.5 inch 尺寸:295 x 163 x 107 mm/ 420 x 163 x 107 mm |
視覺傳感器產品 & 普通型 |
圖片 | 編號 | 性能 | ||
![]() | HRV Easy | 掃描距離與區域:210 ... 270 mm/40 x 50 ... 55 x 65 平方毫米 90 ... 150 mm/40 x 50 ... 65 x 75平方毫米 50 ... 100 mm/50 x 65 ... 100 x 115 平方毫米 分辨率:Max. 200 x 240 x 3 (RGB) | 響應時間:0.6-22ms 供電:12-24VDC 輸出:開關量 | |
HRV2 | 掃描距離與區域:210 ... 270 mm/40 x 50 ... 55 x 65 平方毫米 90 ... 150 mm/40 x 50 ... 65 x 75平方毫米 50 ... 100 mm/50 x 65 ... 100 x 115 平方毫米 分辨率:Max. 208 x 236 x 3 (RGB) | 響應時間:5-26.6ms 供電:12-24VDC 輸出:開關量 | ||
![]() | HRV3 | 掃描距離與區域:90...150 mm/40 x 50...65 x 75平方毫米 31...39 mm/15 x 18...19 x 22平方毫米 分辨率:Max. 208 x 236 x 3 (RGB) | 響應時間:7/48/398 ms 供電:12-24VDC 輸出:開關量/RS 232 TTL (4800 ... 57600 Baud) | |
![]() | HRV4 | 掃描距離與區域:90 ... 150 mm/53 x 25 ... 79 x 76 平方毫米 31 ... 39 mm/21 x 20平方毫米 40 ... 100 mm/53 x 25 ... 115 x 53 平方毫米 分辨率:Max. 512 x 244 (RGB) | 響應時間:18/48/200ms 供電:12-24VDC 輸出:開關量 | |
![]() | HRS | 分辨率:512 x 512 最大速率:400/s 工作距離:70/140/330/650mm(可選) 視野:20x 20/40x 40/80x 80/160x 160平方毫米 輸出:4個開關量 | ||
![]() | HRD | 分辨率:512 x 512 最大速率:285/s 工作距離:70mm(可選) 視野:20x 20平方毫米 輸出:開關量 |
機器視覺& 應用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
測試工件(尺寸、面積、體積) | 輪廓 | 汽車行業(輪廓) | 數字 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
區分 | 監測次品 | 生產線監測 | 食品工業 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
檢測 | 輪廓 | 測量 | 定位 |
![]() |
上海好耐電子科技有限公司©版權所有 |
上海:電話:021-37693692/76 傳真:021-37693676 E-mail:info@horizon03.cn |