首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

壓 力 傳 感 器
壓力傳感器, 是利用了壓阻式原理精密測量力學(xué)量:外部壓力通過傳感器探頭的油性傳導(dǎo)介質(zhì)傳遞到電阻元件上, 通過改變電阻的電阻率達(dá)到改變電阻阻值的原理。 壓力位移傳感器的特點(diǎn): 性能優(yōu)異,價(jià)格實(shí)惠,量程范圍廣,安裝簡便等特點(diǎn)。電廠風(fēng)壓監(jiān)測、紡織機(jī)械、暖通空調(diào)、環(huán)境污染控制、潔凈工程、烘箱增壓及爐膛風(fēng)壓控制、天然氣、煤氣管網(wǎng)監(jiān)測、礦山井下通風(fēng)監(jiān)測;高精度壓力測量儀器,工業(yè)過程控制,發(fā)動機(jī)測試臺,變頻恒壓供水,空氣壓縮機(jī),天然氣壓縮機(jī),氫氣、氧氣設(shè)備,空調(diào)制冷設(shè)備 大功率柴油機(jī) 工業(yè)及民用水泵 注塑機(jī),壓鑄機(jī),工程機(jī)械 家電類及其它民用產(chǎn)品中的壓力測量 |
|
壓力傳感器 & 工業(yè)型 |
圖片 | 編號 | 量程 | 精度 | 非線性 | 響應(yīng)頻率 | 輸出 | |
![]() | HBS | -1到25 bar | ≤ ± 1.0 % of span*) | ≤ ± 0.5 % of span | <3 ms | 4-20mA / NPN 0-10VDC / PNP | |
![]() | HBS | 0到4 bar abs | |||||
![]() | HBS | -0.1到2.5 MPa | |||||
![]() | HBS | 0到0.4 MPa abs | |||||
![]() | HBS | -30到300 Psi | |||||
![]() | HBS | 0到50 Psi | |||||
![]() | HBS | -1到25 kg/cm2 | |||||
![]() | HBS | 0到4 kg/cm2 abs | |||||
![]() | HBT | -1到25 bar | ≤ ± 0.5 % ≤ ± 0.6 % ≤ ± 1.0 % (可選) | ≤ ± 0.25 % ≤ ± 0.5 % | < 4 ms | 4-20mA /0-5VDC/ 0-10VDC | |
![]() | HBT | 0到4 bar abs | |||||
![]() | HBT | -0.1到2.5 MPa | |||||
![]() | HBT | 0到0.4 MPa abs | |||||
![]() | HBT | -30到300 Psi | |||||
![]() | HBT | 0到50 Psi | |||||
![]() | HBT | -1到25 kg/cm2 | |||||
![]() | HBT | 0到4 kg/cm2 abs | |||||
![]() | HFT | -1到6 bar | ≤ ± 0.25 % (可選) | ≤ ± 0.2 % of span | ≤ 1ms | 4-20mA /0-5VDC/ 0-10VDC | |
![]() | HFT | 0到2.5 bar abs | |||||
![]() | HFT | -0.1到0.6 MPa | |||||
![]() | HFT | 0到0.25 MPa abs | |||||
![]() | HFT | -30到200 Psi | |||||
![]() | HFT | 0到50 Psi | |||||
![]() | HFT | -1到6 kg/cm2 | |||||
![]() | HFT | 0到2.5 kg/cm2 abs | |||||
![]() | HFT | 800到1200 bar abs | |||||
![]() | HFT | -600到0 Mbar |
![]() |
上海好耐電子科技有限公司©版權(quán)所有 |
上海:電話:021-37693692/76 傳真:021-37693676 E-mail:info@horizon03.cn |