主要技術參數:
產品特點:
1.與RBK-6000-2,RBK-6000-6型氣體報警控制器配套使用; 2.采用進口氣體傳感器,精度高、可靠性強;
3.三線制結構; 4.隔爆式設計適用于危險條件1、2 區;
5.體積小、安裝簡便; 6.采用模塊化結構設計,便于系統維護;
適配控制器
RBK-2R/D
RBK-6R/D
主要技術指標
檢測原理 | 電化學式 | ||||||
采樣方式 | 自然擴散式 | ||||||
工作電壓 | DC12V~DC30V | ||||||
信號傳輸距離 | ≤1200m | ||||||
防爆方式 | 隔爆型 | ||||||
防爆標志 | ExdⅡCT6 | ||||||
防爆連接螺紋 | G1/2〞內螺紋 | ||||||
溫度范圍 | -40℃~65℃ | ||||||
濕度范圍 | ≤95%RH 非凝結 | ||||||
測量精度 | ±5%FS | ||||||
相應時間 | ≤30s | ||||||
安裝方式 | 固定支架、鋼管、墻壁裝 | ||||||
連接線纜 | ≥RVV3×1.5mm2 | ||||||
體積 | 126mm(L)×93mm(W)×48mm(H) | ||||||
檢測氣體 | CO | H2 | H2S | SO2 | Cl2 | NH3 | O2 |
量 程 | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-1000ppm | 0-30%VOL |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 0.1%VOL |
檢測氣體 | HCL | HF | ETO | CH3CL | CLO2 | NO | 三氯化磷或三氯氧磷 |
量 程 | 0-20PPM | 0-20ppm | 0-1000PPM | 0-20PPM | 0-20PPM | 0-20ppm | 0-1000ppm |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm |
歡迎來電垂詢!!!