規(guī)格型號(hào) | LDS-01 | LDS-02 | LDS-A05 | LDS-A1 | LDS-A2 | LDS-5 | LDS-10 |
最大試驗(yàn)力(KN) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
結(jié)構(gòu)形式 | 雙空間結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型為上空間拉升,下空間可做壓縮,彎曲 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 標(biāo)配:2%-100%FS;選配:04%-100%FS |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的五萬分之一 |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | ≦示值的±1.0%(選配±0.5%) |
速度節(jié)范圍 | 0.01-200mm/min或0.01-500mm/min |
傳感器配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:高精度拉壓負(fù)荷傳感器(最大負(fù)荷)一個(gè) 擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)負(fù)荷傳感器 |
速度精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配為示值的±0.5%) |
位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配為示值的±0.5%) |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形測(cè)量系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:標(biāo)距50mm,變形范圍25mm(用戶可根據(jù)需要選配其他標(biāo)距和變形范圍的引伸計(jì)) |
變形測(cè)量范圍 | 2%-100%FS |
變形測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配的±0.5%) |
超載保護(hù) | 超過最大試驗(yàn)力10%時(shí)機(jī)器自動(dòng)停機(jī) |
移動(dòng)橫梁保護(hù) | 電子限位和程控雙重保護(hù) |
試驗(yàn)空間寬度 | 370mm(可根據(jù)客戶要求定做) |
橫梁最大位移(無夾具) | 1000mm |
有效拉伸試驗(yàn)空間(有夾具) | 800mm(可根據(jù)客戶要求定做) |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:300mm×670mm×1800mm |
重量 | 160kg |
電源 | 220V/50HZ |
試驗(yàn)附具 | 拉伸夾具一副 |
主要配置 | 步進(jìn)伺服電機(jī)、高精度負(fù)荷傳感器、高精度無間隙滾珠絲杠、大變形跟蹤裝置、大液晶屏顯示、無極調(diào)速全程不分檔 |
※本參數(shù)僅供參考,如有改動(dòng)恕不另行通知,以公司產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)。 |