
熱鍍鋅H型鋼的翼緣內(nèi)外側(cè)平行或接近于平行,翼緣端部呈直角,因此而得名平行翼緣工字鋼。H型鋼的腹板厚度比腹板同樣高的普通工字鋼小,翼緣寬度比腹板同樣高的普通工字鋼大,因此又得名寬緣工字鋼。由形狀所決定,H型鋼的截面模數(shù)、慣性矩及相應(yīng)的強(qiáng)度均明顯優(yōu)于同樣單重的普通工字鋼。用在不同要求的金屬結(jié)構(gòu)中,不論是承受彎曲力矩、壓力負(fù)荷、偏心負(fù)荷都顯示出它的優(yōu)越性能,可較普通工字鋼**提高承載能力,節(jié)約金屬10%~40%。H型鋼的翼緣寬、腹板薄、規(guī)格多、使用靈活,用于各種桁架結(jié)構(gòu)中可節(jié)約金屬15%~20%。由于其翼緣內(nèi)外側(cè)平行,緣端呈直角,便于拼裝組合成各種構(gòu)件,從而可節(jié)約焊接、鉚接工作量25%左右,能**加快工程的建設(shè)速度,縮短工期。
H型鋼規(guī)格:100*100—400*400, 150*75—800*300
可按需方要求生產(chǎn)
長度:12(米)
廠家:萊鋼 馬鋼 唐鋼 日照 津西
材質(zhì):Q235B/Q355B
質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)惠,量大價(jià)優(yōu),歡迎來電咨詢!
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 含稅價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 100*100*6*8 | 3610-4710 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 3600-4700 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 150*150*7*10 | 3270-4380 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 3280-4380 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 194*150*6*9 | 3410-4520 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 3160-4270 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3160-3270 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 200*200*8*12 | 3190-4300 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 244*175*7*11 | 3210-4320 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 248*124*5*8 | 3180-4290 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 250*125*6*9 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 250*250*9*14 | 3610-4720 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 294*200*8*12 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 300*300*10*15 | 3660-4770 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 340*250*9*14 | 3560-4670 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 346*174*6*9 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 350*175*7*11 | 3200-4310 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 350*350*12*19 | 3660-4770 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 390*300*10*16 | 3660-4770 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 396*199*7*11 | 3570-4680 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 400*200*8*13 | 3580-4680 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
熱鍍鋅H型鋼 | Q235B | 400*400*13*21 | 3860-4970 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 440*300*11*18 | 3640-4750 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 446*199*8*12 | 3520-4630 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 450*200*9*14 | 3580-4690 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 482*300*11*15 | 3600-4710 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 488*300*11*18 | 3590-4700 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 496*199*9*14 | 3520-4630 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 500*200*10*16 | 3550-4660 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 582*300*12*17 | 3610-4720 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 588*300*12*20 | 3660-4770 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 596*199*10*15 | 3560-4670 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 600*200*11*17 | 3610-4720 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 692*300*13*20 | 3610-4720 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 700*300*13*24 | 3810-4920 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 800*300*14*26 | 3810-4920 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q235B | 900*300*16*28 | 4010-4120 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 150*150*7*10 | 3500-4610 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 194*150*6*9 | 3730-4840 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 200*100*5.5*8 | 3480-4590 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 200*200*8*12 | 3500-4610 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 244*175*5*8 | 3500-4610 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 248*124*5*8 | 3480-4590 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 250*125*6*9 | 3480-4590 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 250*250*9*14 | 3900-4010 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q355B | 294*200*8*12 | 3510-4620 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 3510-4620 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q355B | 300*150*6.9*9 | 3510-4620 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q355B | 300*300*10*15 | 3960-4070 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q355B | 346*174*6*9M | 3520-4630 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 340*250*9*14 | 3810-4920 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 350*175*7*11 | 3500-4610 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 350*350*12*19 | 3960-4070 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 390*300*10*16 | 3960-4070 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 400*200*8*13 | 3880-3990 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 400*400*13*21 | 4160-4270 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 440*300*11*18 | 3940-4050 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 450*200*9*14 | 3870-4980 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 482*300*11*15 | 3890-4990 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 488*300*11*18 | 3910-4020 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 500*200*10*16 | 3850-4960 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 582*300*12*17 | 3910-4020 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 588*300*12*20 | 3950-4060 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
H型鋼 | Q345B | 600*200*11*17 | 3850-4960 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 700*300*13*24 | 4100-4210 | 萊鋼/日照/馬鋼 |
低合金H型鋼 | Q345B | 800*300*14*26 | 4100-4210 |
萊鋼/日照/馬鋼 |