儀器型號 | VTM-1510G | VTM-2010G | VTM-2515G | VTM-3020G | ||
工作臺 | 金屬臺尺(mm) | 354 ×228 | 404 × 228 | 450 ×280 | 500 ×330 | |
玻璃臺尺(mm) | 210 ×160 | 260 ×160 | 306 ×196 | 350 ×280 | ||
運動行程(mm) | 150 ×100 | 200×100 | 250 ×150 | 300 ×200 | ||
儀器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 140 | ||
測量與瞄準系統 | 雙目觀察系統(目鏡帶“米”字)或 攝影器: 1/3"彩色CCD | |||||
物鏡放大倍數 | 1X(選配)、3X(標配)、5X(選配) | |||||
光學放大倍數 | 10X(選配) 30X 50X(選配) | |||||
系統總放大倍數 | 50X-250X 影像分辨率 640*480 | |||||
物鏡放大倍數誤差 | 放大率誤差≤0.08% | |||||
X、Y、Z、向分辨率 | 0.001mm | |||||
Z 軸升降: 150 mm X.、Y坐標測量示值誤差≤(3+L/75)µm L為被測長度(單位:mm) | ||||||
照明:表面光源:采用LED ,亮度可調電源: 220V(AC) ,50HZ;透射光源24V/20W鹵素鎢燈 |