二、原理與結(jié)構(gòu) | |||||||||
本品工作室后部裝有發(fā)熱管,后面裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時(shí)經(jīng)發(fā)熱管加熱再經(jīng)鼓風(fēng) | |||||||||
裝置循環(huán)流動(dòng),確保溫度均勻,四周圓弧設(shè)計(jì),擱板上下間距可調(diào),內(nèi)置感溫探頭。本品工作室與外殼之間有玻璃 | |||||||||
纖維作保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室用不銹鋼板制成,工作室內(nèi)底部光滑,液體或 | |||||||||
雜質(zhì)流下均能正常工作,箱門夾邊采用硅膠封條及具有鋼化玻璃、大觀察窗門 | |||||||||
三、產(chǎn)品規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室規(guī)格mm | 外型規(guī)格mm | 電壓 | 功率 | 溫度 |
高X寬X深 | 高X寬X深 | V | KW | ℃ | ||
智能數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-25(非鼓風(fēng)) | 250X250X250 | 510X590X390 | 220 | 0.5 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯不銹鋼電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯不銹鋼電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 |
智能數(shù)顯不銹鋼電熱鼓風(fēng)干燥箱 | KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~250 |
注:A.代表數(shù)顯溫控表 S.代表不銹鋼內(nèi)膽