SIMART扭力批規(guī)格參數(shù):
SIMART扭力批型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)尺寸 | SIMART扭力批扭力 | SIMART扭力批刻度 | 長(zhǎng)度(mm) | 重量(g) | case/CTN | ||
cNm | Nm | |||||||
QM120CN-1 | 250-01 | 1/4″ ■ | 10~120 | ~ | 1 | 180 | 207 | 24 |
QM120CN-2 | 260-01 | 6.3 | 10~120 | ~ | 1 | 180 | 207 | 24 |
QM6N-1 | 250-06 | 1/4″ ■ | ~ | 1~6 | 0.1 | 248 | 475 | 24 |
QM6N-2 | 260-06 | 6.3 | ~ | 1~6 | 0.1 | 248 | 475 | 24 |
我公司另經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品還有: 自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī),膠紙機(jī)螺絲機(jī)離子風(fēng)機(jī),離子風(fēng)槍,靜電測(cè)試儀,白光熱風(fēng)拆焊臺(tái),鐵頭,吸煙儀,扭力計(jì),電批) ,推拉力計(jì),切腳機(jī)刀片扭力起子,扭力表,扭力扳手等