
【產(chǎn)品名稱】 | X熒光光譜儀EDX-GP | ![]() |
【型 號】 | EDX-GP | |
【產(chǎn)品展商】 | 華乃爾精密儀器有限公司 | |
【簡單介紹】 | ||
1、EDX-GP是島津針對RoHS/ELV/無鹵設(shè)計(jì)開發(fā)的專用機(jī)型; 2、結(jié)合EDX以往機(jī)型的特點(diǎn)加以完善,測試分辨率、精準(zhǔn)度,重復(fù)性達(dá)到了業(yè)界最高水平,并縮短了測試時(shí)間,大大提高了測試效率; 3、結(jié)合多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn),島津?qū)Σ僮鬈浖献隽撕艽蟮母牧迹虏僮鬈浖?shí)現(xiàn)了人性化,一鍵式操作,并配備自動(dòng)校準(zhǔn)功能和時(shí)間、聲音提示,使測試工作變得十分輕松、易學(xué),減少了人為判定帶來的失誤; 4、采用了超大的樣品室,370×320×155MM的空間適應(yīng)了更多大型樣品的測試需要。 | ||
【詳細(xì)介紹】 | 詳見如下 | |
技術(shù)參數(shù): EDX-GP
深入淺出 |