LL腰輪流量計(jì)http://www.mc-saic.com/zyjc/prodes.asp?hid=2483
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 最大流量(m3/h) | 基本誤差(%) | 介質(zhì)溫度℃ | 遠(yuǎn)傳輸出軸轉(zhuǎn)速(m3/r) | 公稱(chēng)壓力MPa | 最大壓損MPa | 粘度范圍mPa.S | |
范圍5:1 | 范圍10:1 | |||||||
15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.4 | <0.12 | 3~500 | |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 | 0~80 0~120 | ||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 | ||||
80 | 60 | 2.5 | ||||||
100 | 100 | 2.5 | ||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 | |||||
200 | 400 | 0~40 | 2.5 | |||||
250 | 600 | 4 | ||||||
300 | 1000 | 6.4 |
聯(lián)系我們: http://www.mc-saic.com/
Addr:上海市中山西路2281號(hào)15樓
Zip:200233
Tel:021-64270585/51575132/54240539/51575261
Fax:021-54250022
E-mail:saic@mc-saic.com