諧波分析儀廣泛應用的電力計諧波分析儀,用于評估儀器的多項內容
基本參數 | |
接線方式 | 單相二線至三相四線(使用不同輸入單元) |
測量項目 | (當選用9600,9601,9602時) 電壓,電流,電壓/電流峰值,有功/視在/無功功率,相位角,頻率,電流/功率累積,效率,負載率,功率因數 (當選用9603) 電壓,轉矩,RPM,頻率,馬達輸出 (當選用9605) 諧波,波形,電壓波動/閃爍測量功能 |
測量量程 | 電壓:6.0000V~1.0000kV,(根據輸入單元而定) 電流:200.00mA~500.00A,(根據輸入單元而定) 功率:根據電壓和電流的輸入單元的組合而定 |
積分量程 | 0 to ±999999 TAh/ TWh, (積分時間最高至10000小時) |
基本精度 使用9600~9602輸入單元 | ±0.1 %.±0.1 % f.s. (電壓,電流,功率,在45~66Hz) 注:當9270~9272,與9277~9279同時使用時,結果精度是上述這些鉗式傳感器精度的和 |
頻率特性 | 使用9600:DC,0.5Hz~1MHz 使用9601: 5Hz~100kHz 使用9602: DC 0.5Hz~200kHz(視測量鉗精度) |
信號輸出 | 模擬電平:電壓,電流,有功功率,5V DC f.s. 波形監測:電壓,電流,1V rms f.s. D/A輸出:任意選擇8個項目的輸出,DC±5V f.s. |
其他功能 | 6.4英寸TFT彩色液晶顯示幕,GP-IB/RS-232C接口 掃描,平均,FDD,真有效值/平均值整流 |
電源供應 | 100/120/200/230 V AC (自動切換), 50/60 Hz |
體積及重量 | 430寬×150高×370厚mm,15kg(含所有選件) |
附件 | 電源線(1) |
諧波分析儀輸入單元 | |
(3193不能單獨使用,測量時需配置一個或一個以上輸入單元) | |
9600 交直/流直接輸入單元 | |
9601 交流直接輸入單元 | |
*9602 交直流鉗式輸入單元 | |
9603 外置信號輸入單元 | |
9605 諧波/閃爍測量單元 | |
電流測量 在選用9602時,需使用鉗式傳感器 | |
*9270 鉗形電流傳感器 20 A AC | |
*9271 鉗形電流傳感器 200 A AC | |
*9272 鉗形電流傳感器 20/200 A AC | |
9277 通用鉗形CT 20 A AC/DC | |
9278 通用鉗形CT 200 A AC/DC | |
*9279 通用鉗形CT 500 A AC/DC | |
*9290 鉗形電源轉換器 1000 A AC | |
打印機 | |
9604 打印機單元 | |
9232 記錄紙 (10m,10卷/盒) | |
*220H 卷紙器 紙寬70~220mm | |
諧波分析儀PC通訊器 | |
9151-02 GP-IB電纜(2m) | |
9151-04 GP-IB電纜(2m) |