這真不是您需要的服務(wù)?
Test or certification item 測(cè)試或認(rèn)證名稱: 粉塵爆炸測(cè)試
參數(shù) | 參數(shù)描述 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
Pmax | 最大爆炸壓力,在某一容器下測(cè)試所得的最大爆炸壓力(20L球使用普遍) | GB、EN、ASTM、VDI等 |
(dP/dt)max | 壓力上升速率,在某一容器下測(cè)試所得的最大壓力上升速率 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
KSt | 爆炸指數(shù),由容器的容積V和爆炸壓力上升速率按公式 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MEC | 粉塵云最小爆炸濃度, 用于規(guī)定的測(cè)定步驟在室溫和常壓下試驗(yàn)時(shí),能夠靠爆炸罐中產(chǎn)生必要的壓力維持火焰?zhèn)鞑サ目諝庵锌扇挤蹓m的最低濃度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIE | 粉塵云最小點(diǎn)火能量, 能夠點(diǎn)燃粉塵并維持燃燒的最小電火花能量。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIT | 粉塵云最低著火溫度,在加熱爐中的粉塵云發(fā)生著火時(shí),加熱爐中部?jī)?nèi)壁的最低溫度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LIT | 粉塵層最低著火溫度,在熱表面上規(guī)定厚度的粉塵層著火時(shí)熱表面的最低溫度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LOC | 極限氧濃度,粉塵云發(fā)生火焰?zhèn)鞑サ淖畹脱鯘舛龋蹓m、惰性氣體和氧氣的混合物在試驗(yàn)條件下不會(huì)發(fā)生爆炸的最大氧濃度。 | EN、ASTM等 |
粒度分布 | D(0.5):一個(gè)樣品的累計(jì)粒度分布百分?jǐn)?shù)達(dá)到50%時(shí)所對(duì)應(yīng)的粒徑。它的物理意義是粒徑大于它的顆粒占50%,小于它的顆粒也占50%,D(0.5)也叫中位徑或中值粒徑。D(0.5)常用來(lái)表示粉體的平均粒度。 | ISO等 |
D(0.9):一個(gè)樣品的累計(jì)粒度分布數(shù)達(dá)到90%時(shí)所對(duì)應(yīng)的粒徑。它的物理意義是粒徑小于它的的顆粒占90%。 |
爆炸等級(jí) | Kst (MPa.m/s) | 爆炸特性 | 典型材料 |
St 0 | 0 | 不可爆 | 銅粉,碳酸鈣,氫氧化鋁 |
St 1 | 0≤20 | 弱爆炸 | 奶粉、木炭、鋅粉 |
St 2 | 20≤30 | 強(qiáng)烈爆炸 | 纖維素、木粉 |
St 3 | >300 | 極其強(qiáng)烈爆炸 | 鋁粉、鎂粉 |